Тип: | LED Екран |
Серія: | LAP0XXE |
Крок Пікселя: | 1.5, 2.0, 2.5 |
Яскравість: | 1000 кд/м² |
Контраст: | 6,000 : 1 |
Підтримка: |
У розробці
Тип: | LED Екран |
Серія: | LAP0X5EP |
Крок Пікселя: | 1.5, 2.0, 2.5 |
Яскравість: | 700 кд/м² |
Контраст: | 6,000 : 1 |
Підтримка: |
Тип: | LG Екран |
Серія: | LAS-F |
Крок Пікселя: | P3.3 |
Яскравість: | 48 кд/м² |
Контраст: | 4,000 : 1 |
Підтримка: |
Тип: | LG Екран |
Серія: | LAS-V |
Крок Пікселя: | P3.3 |
Яскравість: | 48 кд/м² |
Контраст: | 4,000 : 1 |
Підтримка: |
Тип: | All-In-One |
Серія: | LAAF |
Крок Пікселя: | 1.50 |
Яскравість: | 500 кд/м² |
Контраст: | 5,000 : 1 |
Підтримка: |
Тип: | All-In-One |
Серія: | LAEF |
Крок Пікселя: | 1.56 |
Яскравість: | 800 кд/м² |
Контраст: | 3,000 : 1 |
Підтримка: |
Тип: | Ultra Light |
Серія: | GSCDXXX |
Крок Пікселя: | 6.94, 10.41 |
Яскравість: | 5000 кд/м² |
Контраст: | 10,000 : 1 |
Підтримка: |